El biorreactor para cultivo de células es un biorreactor multifunción, usado principalmente en la industria biofarmacéutica, para la composición de anticuerpos monoclonales, insulina, albúmina, vacunas, y productos hemoderivados.
Capacidad máxima | 2.5L | 5L | 7L | 14L | 30L | 40L | 75L | 150L | 300L |
Sistema de esterilización | Esterilización indirecta | Esterilización directa | |||||||
Sistema de Mezclado | Agitado hacia arriba | Agitado hacia arriba/Agitado hacia abajo | |||||||
Control de mezclado | 0-300rpm,±1rpm | ||||||||
Modo de ventilación | Ventilación central | Ventilación central/Lateral | |||||||
Sistema de control | Siemens S1200 | Siemens S1500 | |||||||
IPC | 40 cm | 50 cm | |||||||
Control del nivel de líquido | Electrodos de conductividad | Electrodos de conductividad /Sistema de peso | |||||||
Control del pH | 2.00-14.00,±0.1pH | ||||||||
Control del oxígeno disuelto | 0-200%,±1% | ||||||||
Control de contrapresión | Manual/Automático | ||||||||
Software de monitorización | NetSCADA | ||||||||
Base de datos | Access/SQL |
Nanjing Jinri Light Industry Technology Development Co., Ltd.
Dirección: Jinri Zong, Lishui Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province
Fax: +86-025-52100883