Los biorreactores farmacéuticos de acero inoxidable pueden usar agitadoras para mezclar sustancias líquidas, sólidas, y otros materiales que faciliten la reacción química bajo temperaturas y presión específicas. Se usan mayormente en la composición y producción de varios preparados farmacológicos.
Debido a los efectos termales producidos durante la composición y el mezclado de las sustancias en los biorreactores a presión, se necesitan intercambiadores de calor para introducir o expulsar el calor. El indicador y el control de temperatura pueden diseñados según las necesidades del cliente.
Especificaciones
Algunas características básicas de biorreactores de proceso se muestran a continuación, para que pueda seleccionar el que más se adecúe a sus necesidades. Los detalles pueden estar sujetos a cambios en relación con su producción. Puede hablar con nosotros hasta del último detalle.
Volúmen (L) | Diámetro interior del tanque(mm) | Diámetro de la chaqueta(mm) | Diámetro de la capa aislante(mm) | Potencia del motor(kW) | Velocidad de mezclado (rpm) |
30 | 300 | 350 | 450 | 0.6-1.1 | 60-120 |
50 | 400 | 450 | 550 | 0.6-1.1 | 60-120 |
100 | 500 | 550 | 650 | 1.1-1.5 | 60-120 |
150 | 550 | 600 | 700 | 2.2 | 60-120 |
200 | 600 | 650 | 750 | 2.2 | 60-120 |
300 | 700 | 750 | 850 | 2.2 | 60-120 |
500 | 800 | 900 | 1000 | 2.2 | 60-120 |
800 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 4 | 60-120 |
1500 | 1100 | 1200 | 1300 | 4 | 60-120 |
2000 | 1250 | 1350 | 1450 | 4 | 60-120 |
2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
3000 | 1500 | 1600 | 1700 | 7.5 | 90-120 |
3500 | 1400 | 1500 | 1600 | 7.5 | 90-120 |
4000 | 1600 | 1700 | 1800 | 7.5 | 60-120 |
5000 | 1900 | 2000 | 2100 | 7.5 | 60-120 |
6000 | 1900 | 2000 | 2100 | 15 | 100-120 |
8000 | 2000 | 2100 | 2200 | 15 | 100-120 |
Nanjing Jinri Light Industry Technology Development Co., Ltd.
Dirección: Jinri Zong, Lishui Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province
Fax: +86-025-52100883